IMRESIÓN
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contendio CO2 | x | |||||
| Código QR | x | x | x | X | ||
| Código de barra | x | x | x | x | x | |
| Código de matriz de datos | x | x | x | x | ||
| FCP | x | x | x | x | x | x | 
| Fecha | x | x | x | x | x | x | 
| Humedad | x | |||||
| Imagen | x | x | x | |||
| Logotipo | x | x | x | x | ||
| Nivel de mar | x | |||||
| Numeración conscutiva | x | x | x | x | x | x | 
| Número de lote | x | x | x | x | x | x | 
| Números | x | x | x | x | x | x | 
| Presión del aire | x | |||||
| Temperatura cororal | x | |||||
| Temperatura | x | |||||
| Texto | x | x | x | x | x | x | 
| Tiempo | x | x | x | x | x | x | 
SUPERFICIE- MATERIAL
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartón | x | x | x | x | x | x | 
| Láminas | x | x | x | x | x | |
| Madera | x | x | x | x | x | x | 
| Paleta | x | x | x | x | x | |
| Piedra | x | x | x | x | x | x | 
| Plástico | x | x | x | x | x | |
| Vidrio | x | x | x | x | x | 
COLOR TINTA
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | x | x | ||||
| Negro | x | x | x | x | x | x | 
| Rojo | x | |||||
| uv | x | x | 
SISTEMA
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP | x | x | x | x | ||
| excel | x | x | x | x | ||
| Entre mercacias | x | x | x | x | ||
| Software Reiner | x | x | x | x | ||
| Software etiquetas | x | x | x | x | x | x | 
| Word | x | x | x | x | 
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 dpi | x | x | x | x | x | x | 
| 300 dpi | x | x | x | x | 
TIPO DE FUENTE
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estandar | x | x | x | x | x | x | 
| Ilimitado | x | x | x | x | 
TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 x12,7 mm | x | x | x | |||
| 82x25 mm | x | x | 
IMPRIMIR IMAGEN DE MEMORIA
| TIPO | JS 1025 SENSE | JS 1025 | JS 970 GRAPHIC | REINER 940 | JS 990 | SPEED I- JET 798 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | x | x | 
| 4 | x | x | x | x | x | |
| 25 | x | x | x | x | ||
| 50 | x | x | x | 


